لا يوجد منتجات في سلة التسوق
No reviews yet. Be the first to review!
يفتتح عطر ARMAF ODYSSEY DUBAI CHOCOLAT بمزيج شهي ومترف من القهوة والفستق والبرالين والكنافة والبندق، مما يخلق مقدمة غنية وجوزية وحلوة تذكرنا بحلوى فاخرة. ويقدم القلب مزيجًا فاخرًا من الشوكولاتة والفانيليا وبهار الهيل الدافئ، مما يضيف عمقًا ونعومة إلى التركيبة.
في القاعدة، يوفر الكراميل وفول التونكا وخشب العنبر لمسة نهائية حلوة وكريمية وخشبية تدوم طويلاً. مثالي لأولئك الذين يستمتعون بعطر جورماند يجمع بين العناصر الحلوة والجوزية والتوابل اللذيذة.
مكونات العطر العليا - القهوة، الفستق، البرالين، الكنافة، البندق
مكونات قلب العطر - الشوكولاتة، الفانيليا، الهيل
مكونات قاعدة العطر - الكراميل، فول التونكا، خشب العنبر
| Italian | Spanish | German | UK | US | Japanese | Chinese | Russian | Korean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 30 | 28 | 4 | 00 | 3 | 155/75A | 36 | 44 |
| 36 | 32 | 30 | 6 | 0 | 5 | 155/80A | 38 | 44 |
| 38 | 34 | 32 | 8 | 2 | 7 | 160/84A | 40 | 55 |
| 40 | 36 | 34 | 10 | 4 | 9 | 165/88A | 42 | 55 |
| 42 | 38 | 36 | 12 | 6 | 11 | 170/92A | 44 | 66 |
| 44 | 40 | 38 | 14 | 8 | 13 | 175/96A | 46 | 66 |
| 46 | 42 | 40 | 16 | 10 | 15 | 170/98A | 48 | 77 |
| 48 | 44 | 42 | 18 | 12 | 17 | 170/100B | 50 | 77 |
| 50 | 46 | 44 | 20 | 14 | 19 | 175/100B | 52 | 88 |
| 52 | 48 | 46 | 22 | 16 | 21 | 180/104B | 54 | 88 |
الرجاء تسجيل الدخول وسوف تقوم بإضافة المنتج إلى قائمة الرغبات الخاصة بك

